- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2010-07-23 普通住宅 ¥0 0 深圳市南山区 1房1厅 南山区
- 2010-06-05 公寓 ¥3500 45 南山南海大道 1房1厅 南山区
- 2010-06-05 公寓 ¥4200 45 福田特区报业大 1房1厅 福田区
- 2010-06-05 普通住宅 ¥4200 48 罗湖区嘉宾路4 1房1厅 罗湖区
- 2010-06-02 公寓 ¥3200 90 科技园高新路适 2房0厅 南山区
- 2010-06-02 公寓 ¥1900 23 佳兆业中心位于 0房0厅 福田区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2300 45 华商时代公寓位 1房0厅 罗湖区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥3000 83 碧岭华庭二期位 2房0厅 罗湖区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2500 78 梦想家园位于南 1房0厅 南山区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1700 75 城投七里香榭位 2房0厅 宝安区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2200 42 新天地名居位于 1房0厅 罗湖区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥4000 108 金海湾花园位于 2房0厅 福田区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥4200 122 新洲福荣路 2房0厅 福田区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥3500 82 绿景蓝湾半岛位 2房0厅 福田区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥3200 68 朗晴馨洲位于福 2房0厅 福田区
- 2010-06-02 公寓 ¥2800 70 汇园雅居位于南 2房0厅 南山区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥3300 89 深南大道园博园 2房0厅 福田区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥4800 112 蔚蓝海岸二期位 2房0厅 南山区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2300 55 南光城市花园位 1房0厅 南山区
翻页:
