- 发布时间房屋类别售价(万元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2009-04-04 商住两用 ¥0 0 深圳市福田区华 0房0厅 盐田区
- 2009-04-02 商住两用 ¥0 0 业主售城市东方 2房1厅 罗湖区
- 2008-01-06 住宅 ¥95 91 港逸豪庭2房2 2房2厅 罗湖区
- 2008-01-06 住宅 ¥100 106 港逸豪庭3房2 3房2厅 罗湖区
- 2008-01-06 住宅 ¥65 55 港逸豪庭1房1 1房1厅 罗湖区
- 2007-09-11 住宅 ¥0 0 保安龙华梅龙路 1房1厅 宝安区
- 2007-09-11 住宅 ¥0 0 保安龙华梅龙路 2房1厅 宝安区
- 2007-09-11 住宅 ¥0 0 保安龙华梅龙路 2房1厅 宝安区
- 2007-09-11 住宅 ¥102 0 保安龙华梅龙路 3房2厅 宝安区
